• (선박수 : 6663)
선박조회
순번 선박명 업체명 업종 총톤수
(G/T)
기관출력
(kw)
선종
(용도)
국적
선박 선주
2103 우국티 7 우국(주) 내항상선 112 1,176 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
2102 우금 우림선박(주) 외항상선 1,974 1,960 케미컬 대한민국 대한민국
2101 우도 개인선주(대산) 내항상선 14 404 기타 대한민국 대한민국
2100 우도랜드 2 우도랜드(주) 내항상선 293 1,824 유·도선 대한민국 대한민국
2099 우도랜드 3 우도랜드(주) 내항상선 309 1,640 유·도선 대한민국 대한민국
2098 우도사랑 3 우림해운(주) 내항상선 384 1,674 유·도선 대한민국 대한민국
2097 우도사랑 5 우림해운(주) 내항상선 384 1,674 유·도선 대한민국 대한민국
2096 우도훼리 2 우도해운(주) 내항상선 330 1,518 유·도선 대한민국 대한민국
2095 우도훼리 3 우도해운(주) 내항상선 198 1,176 유·도선 대한민국 대한민국
2094 우도훼리 9 우도해운(주) 내항상선 396 2,080 유·도선 대한민국 대한민국
  • 처음 
  • 451 
  • 452 
  • 453 
  • 454 
  • 455 
  • 456 
  • 457 
  • 458 
  • 459 
  • 460 
  •  
  • 이 페이지에서 제공하는 내용에 대하여 만족하셨습니까?

    의견남기기