• (선박수 : 6867)
선박조회
순번 선박명 업체명 업종 총톤수
(G/T)
기관출력
(kw)
선종
(용도)
국적
선박 선주
347 해양 개인선주(인천) 내항상선 54 882 예인 대한민국 대한민국
346 해양 1 서울쉬핑(주) 내항상선 182 2,684 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
345 해양 2 충남예선(주) 내항상선 182 2,684 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
344 해양 2000 남해해양조사사무소 내항상선 2,161 4,614 기타 대한민국 대한민국
343 해양 2022 연근해어선(목포) 연근해어선 20 500 유자망 대한민국 대한민국
342 해양 205 연근해어선(인천) 연근해어선 77 808 수산물운반선 대한민국 대한민국
341 해양 23 연근해어선(대산) 연근해어선 34 609 안강망 대한민국 대한민국
340 해양 3 개인선주(여수) 내항상선 14 433 예인 대한민국 대한민국
339 해양 5 해양선박(자) 내항상선 289 3,840 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
338 해양 5 연근해어선(제주) 연근해어선 61 758 연승 대한민국 대한민국
  • 처음 
  • 651 
  • 652 
  • 653 
  • 654 
  • 655 
  • 656 
  • 657 
  • 658 
  • 659 
  • 660 
  •  
  • 이 페이지에서 제공하는 내용에 대하여 만족하셨습니까?

    의견남기기