• (선박수 : 6868)
선박조회
순번 선박명 업체명 업종 총톤수
(G/T)
기관출력
(kw)
선종
(용도)
국적
선박 선주
5428 길은 203 연근해어선(대산) 연근해어선 89 956 안강망 대한민국 대한민국
5427 길정 600 연근해어선(여수) 연근해어선 24 441 유자망 대한민국 대한민국
5426 길정 601 연근해어선(여수) 연근해어선 24 845 유자망 대한민국 대한민국
5425 길정 602 연근해어선(여수) 연근해어선 40 637 유자망 대한민국 대한민국
5424 길정 603 연근해어선(여수) 연근해어선 24 749 유자망 대한민국 대한민국
5423 길정 605 연근해어선(여수) 연근해어선 45 912 유자망 대한민국 대한민국
5422 길정 608 연근해어선(여수) 연근해어선 36 637 유자망 대한민국 대한민국
5421 까멜리아 현대마린개발(주) 내항상선 181 1,218 유·도선 대한민국 대한민국
5420 나고야 트레이더 범진상운(주) 외항상선 9,524 7,980 컨테이너 대한민국 대한민국
5419 나래 대부해운(유) 내항상선 159 1,490 여객 대한민국 대한민국
  • 처음 
  • 141 
  • 142 
  • 143 
  • 144 
  • 145 
  • 146 
  • 147 
  • 148 
  • 149 
  • 150 
  •  
  • 이 페이지에서 제공하는 내용에 대하여 만족하셨습니까?

    의견남기기