• (선박수 : 6868)
선박조회
순번 선박명 업체명 업종 총톤수
(G/T)
기관출력
(kw)
선종
(용도)
국적
선박 선주
5398 남성 2018 연근해어선(제주) 연근해어선 59 758 연승 대한민국 대한민국
5397 남성 2020 연근해어선(제주) 연근해어선 33 446 연승 대한민국 대한민국
5396 남성 2027 연근해어선(제주) 연근해어선 29 441 연승 대한민국 대한민국
5395 남성 3 남성유조 내항상선 243 748 유조 대한민국 대한민국
5394 남성 707 연근해어선(제주) 연근해어선 79 458 연승 대한민국 대한민국
5393 남성 707 연근해어선(대산) 연근해어선 48 477 안강망 대한민국 대한민국
5392 남성 808 연근해어선(제주) 연근해어선 72 479 연승 대한민국 대한민국
5391 남양 202 연근해어선(포항) 연근해어선 29 411 채낚기 대한민국 대한민국
5390 남양 209 연근해어선(포항) 연근해어선 32 418 채낚기 대한민국 대한민국
5389 남양 303 연근해어선(포항) 연근해어선 29 406 채낚기 대한민국 대한민국
  • 처음 
  • 141 
  • 142 
  • 143 
  • 144 
  • 145 
  • 146 
  • 147 
  • 148 
  • 149 
  • 150 
  •  
  • 이 페이지에서 제공하는 내용에 대하여 만족하셨습니까?

    의견남기기